Dubbel glas online
Dubbel glas online bestellen. Vul het formulier in. Geef uw voorkeur voor bezorgdag, tijdstip of afhalen.
U krijgt online bevestiging van uw dubbel glas bestelling per mail van de leverancier.
Geen aanbetaling, betaling bij levering.
Contant bij bezorging, pin bij afhalen.
Prijzen Dubbel Glas online – Prijzen Dubbel Glas HR ++ online
Standaard prijzen dubbel glas online per m2
(minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m2 per ruit) :
Dubbel Glas opbouw | U-Waarde | Prijs incl. btw | Glastype |
4/6/4 | U=3,3 W/m2K | 38,72 | Isolatieglas standaard |
4/9/4 | U=3,0 W/m2K | 38,72 | Isolatieglas standaard |
4/12/4 | U=2,9 W/m2K | 38,72 | Isolatieglas standaard |
4/6/5 | U=3,3 W/m2K | 41,75 | Isolatieglas standaard |
4/9/5 | U=3,0 W/m2K | 41,75 | Isolatieglas standaard |
4/12/5 | U=2,9 W/m2K | 41,75 | Isolatieglas standaard |
4/6/6 | U=3,3 W/m2K | 45,38 | Isolatieglas standaard |
4/9/6 | U=3,0 W/m2K | 45,38 | Isolatieglas standaard |
4/12/6 | U=2,9 W/m2K | 45,38 | Isolatieglas standaard |
4/15/4 | U=2,7 W/m2K | 38,72 | Isolatieglas standaard |
4/15/5 | U=2,7 W/m2K | 41,75 | Isolatieglas standaard |
4/15/6 | U=2,7 W/m2K | 45,38 | Isolatieglas standaard |
Bovengenoemde dubbel glas online-prijzen zijn inclusief energietoeslag, verwijderingsbijdrage en BTW
Dubbel Glas Prijzen HR++
HR (+)+ prijzen dubbel glas online per m2
(minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m2 per ruit) :
4/9/4 HR+ U=1,6 W/m2K | U=1,6 W/m2K | 42,35 | Dubbel Glas HR(+)+ |
5/12/4 HR+ U=1,3 W/m2K | U=1,3 W/m2K | 45,38 | Isolatieglas HR(+)+ |
5/13/4 HR++ U=1,2 W/m2K | U=1,2 W/m2K | 45,38 | Isolatieglas HR(+)+ |
5/15/4 HR++ U=1,1 W/m2K | U=1,1 W/m2K | 45,38 | Isolatieglas HR(+)+ |
5/9/4 HR+ U=1,6 W/m2K | U=1,6 W/m2K | 45,38 | Isolatieglas HR(+)+ |
6/12/4 HR+ U=1,3 W/m2K | U=1,3 W/m2K | 50,22 | Isolatieglas HR(+)+ |
6/13/4 HR++ U=1,1 W/m2K | U=1,1 W/m2K | 50,22 | Isolatieglas HR(+)+ |
6/15/4 HR++ U=1,1 W/m2K | U=1,1 W/m2K | 50,22 | Isolatieglas HR(+)+ |
6/9/4 HR+ U=1,6 W/m2K | U=1,6 W/m2K | 50,22 | Isolatieglas HR(+)+ |
4/12/4 HR+ U=1,3 W/m2K | U=1,3 W/m2K | 42,35 | Dubbel Glas HR(+)+ |
4/13/4 HR++ U=1,2 W/m2K | U=1,2 W/m2K | 42,35 | Dubbel Glas HR(+)+ |
4/15/4 HR++ U=1,1 W/m2K | U=1,1 W/m2K | 42,35 | Isolatieglas HR(+)+ |
Bovengenoemde dubbel glas prijzen HR++ zijn inclusief energietoeslag, verwijderingsbijdrage en BTW
– Bestelling uitsluitend per mail info@glashandelzuidholland.nl
– Glasmaten op te geven in millimeters (breedte x hoogte).
– Betaling a contant (geen pin) bij bezorging.
– Bezorgkosten € 25,00 inclusief BTW (begane grond)
– Bezorgkosten op dagdeel (ochtend of middag).
– Voorkeur voor werkdag met dagdeel kunt u aangeven op uw bestelling.
– Levertijd 6 – 10 werkdagen afhankelijk van dag van bestelling.
– Na bestelling krijgt u bericht en bevestiging van de leverancier.
Naast bovengenoemde standaard spouwbreedten, zijn ook 8, 10 en 13 mm mogelijk. Ook spouwbreedten 18, 20, 22 en 24 mm leverbaar met 10 % toeslag op de standaard dubbel glas prijzen.
Bovengenoemde dubbel glas prijzen gelden voor rechthoekige ruiten. Maximaal te bestellen afmeting 3210 x 2500 mm. Maximale oppervlakte per ruit 4 m2. Naleving van de geldende NEN-normen is voor verantwoording van de opdrachtgever.
Wij behouden het recht voor uw opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Voor uitgebreidere info kunt u per mail met ons contact opnemen.
Prijzen dubbel glas vast tot nadere aankondiging.